О древнихъ календаряхъ
Въ заключеніе приведемъ въ соотвѣтствіе наши числа мѣсяцевъ съ числами или названіями дней древняго Эллино-римскаго календаря, какъ наиболѣе употребительнаго въ древнихъ историческихъ книгахъ и житіяхъ святыхъ.
Числа древняго Эллино-римскаго календаря
Наши числа | Мартъ | Апрѣль |
---|---|---|
1 | Самыя календы Марта | Самыя календы Апрѣля |
2 | 6-й нонъ Марта | 4-й нонъ Апрѣля |
3 | 5-й | 3-й |
4 | 4-й | День предъ самыми нонами Апрѣля |
5 | 3-й | Самые ноны Апрѣля |
6 | День предъ самыми нонами Марта | 8-й идосъ Апрѣля |
7 | Самые ноны Марта | 7-й |
8 | 8-й идосъ Марта | 6-й |
9 | 7-й | 5-й |
10 | 6-й | 4-й |
11 | 5-й | 3-й |
12 | 4-й | День предъ самыми идами Апрѣля |
13 | 3-й | Самые иды Апрѣля |
14 | День предъ самыми идами Марта | 18-й день календъ Мая |
15 | Самые иды Марта | 17-й |
16 | 17-й день календъ Апрѣля | 16-й |
17 | 16-й | 15-й |
18 | 15-й | 14-й |
19 | 14-й | 13-й |
20 | 13-й | 12-й |
21 | 12-й | 11-й |
22 | 11-й | 10-й |
23 | 10-й | 9-й |
24 | 9-й | 8-й |
25 | 8-й | 7-й |
26 | 7-й | 6-й |
27 | 6-й | 5-й |
28 | 5-й | 4-й |
29 | 4-й | 3-й |
30 | 3-й день календъ Апрѣля | День предъ самыми календами Мая |
31 | День предъ самыми календами Апрѣля |
|
Наши числа | Май | Іюнь |
---|---|---|
1 | Самыя календы Мая | Самыя календы Іюня |
2 | 6-й нонъ Мая | 4-й нонъ Іюня |
3 | 5-й | 3-й |
4 | 4-й | День предъ самыми нонами Іюня |
5 | 3-й | Самые ноны Іюня |
6 | День предъ самыми нонами Мая | 8-й идосъ Іюня |
7 | Самые ноны Мая | 7-й |
8 | 8-й идосъ Мая | 6-й |
9 | 7-й | 5-й |
10 | 6-й | 4-й |
11 | 5-й | 3-й |
12 | 4-й | День предъ самыми идами Іюня |
13 | 3-й | Самые иды Іюня |
14 | День предъ самыми идами Мая | 18-й день календъ Іюля |
15 | Самые иды Мая | 17-й |
16 | 17-й день календъ Іюня | 16-й |
17 | 16-й | 15-й |
18 | 15-й | 14-й |
19 | 14-й | 13-й |
20 | 13-й | 12-й |
21 | 12-й | 11-й |
22 | 11-й | 10-й |
23 | 10-й | 9-й |
24 | 9-й | 8-й |
25 | 8-й | 7-й |
26 | 7-й | 6-й |
27 | 6-й | 5-й |
28 | 5-й | 4-й |
29 | 4-й | 3-й |
30 | 3-й | День предъ самыми календами Іюля |
31 | День предъ самыми календами Іюня |
|
Наши числа | Іюль | Август |
---|---|---|
1 | Самыя календы Іюля | Самыя календы Августа |
2 | 6-й нонъ Іюля | 4-й нонъ Августа |
3 | 5-й | 3-й |
4 | 4-й | День предъ самыми нонами Августа |
5 | 3-й | Самые ноны Августа |
6 | День предъ самыми нонами Іюля | 8-й идосъ Августа |
7 | Самые ноны Іюля | 7-й |
8 | 8-й идосъ Іюля | 6-й |
9 | 7-й | 5-й |
10 | 6-й | 4-й |
11 | 5-й | 3-й |
12 | 4-й | День предъ самыми идами Августа |
13 | 3-й | Самые иды Августа |
14 | День предъ самыми идами Іюля | 19-й день календъ Сентября |
15 | Самые иды Іюля | 18-й |
16 | 17-й день календъ Августа | 17-й |
17 | 16-й | 16-й |
18 | 15-й | 15-й |
19 | 14-й | 14-й |
20 | 13-й | 13-й |
21 | 12-й | 12-й |
22 | 11-й | 11-й |
23 | 10-й | 10-й |
24 | 9-й | 9-й |
25 | 8-й | 8-й |
26 | 7-й | 7-й |
27 | 6-й | 6-й |
28 | 5-й | 5-й |
29 | 4-й | 4-й |
30 | 3-й | 3-й |
31 | День предъ самыми календами Августа | День предъ самыми календами Сентября |
Наши числа | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|
1 | Самыя календы Сентября | Самыя календы Октября |
2 | 4-й | 6-й |
3 | 3-й | 5-й |
4 | День предъ самыми нонами Сентября | 4-й |
5 | Самые ноны Сентября | 3-й |
6 | 8-й идосъ Сентября | День предъ самыми нонами Октября |
7 | 7-й | Самые ноны Октября |
8 | 6-й | 8-й идосъ Октября |
9 | 5-й | 7-й |
10 | 4-й | 6-й |
11 | 3-й | 5-й |
12 | День предъ самыми идами Сентября | 4-й |
13 | Самые иды Сентября | 3-й |
14 | 18-й день календъ Октября | День предъ самыми идами Октября |
15 | 17-й | Самые иды Октября |
16 | 16-й | 17-й день календъ Ноября |
17 | 15-й | 16-й |
18 | 14-й | 15-й |
19 | 13-й | 14-й |
20 | 12-й | 13-й |
21 | 11-й | 12-й |
22 | 10-й | 11-й |
23 | 9-й | 10-й |
24 | 8-й | 9-й |
25 | 7-й | 8-й |
26 | 6-й | 7-й |
27 | 5-й | 6-й |
28 | 4-й | 5-й |
29 | 3-й | 4-й |
30 | День предъ самыми календами Октября | 3-й |
31 | День предъ самыми календами Ноября |
|
Наши числа | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|
1 | Самые календы Ноября | Самые календы Декабря |
2 | 4-й нонъ Ноября | 4-й нонъ Декабря |
3 | 3-й | 3-й |
4 | День предъ самыми нонами Ноября | День предъ самыми нонами Декабря |
5 | Самые ноны Ноября | Самые ноны Декабря |
6 | 8-й идосъ Ноября | 8-й идосъ Декабря |
7 | 7-й | 7-й |
8 | 6-й | 6-й |
9 | 5-й | 5-й |
10 | 4-й | 4-й |
11 | 3-й | 3-й |
12 | День предъ самыми идами Ноября | День предъ самыми идами Декабря |
13 | Самые иды Ноября | Самые иды Декабря |
14 | 18-й день календъ Декабря | 19-й день календъ Января |
15 | 17-й | 18-й |
16 | 16-й | 17-й |
17 | 15-й | 16-й |
18 | 14-й | 15-й |
19 | 13-й | 14-й |
20 | 12-й | 13-й |
21 | 11-й | 12-й |
22 | 10-й | 11-й |
23 | 9-й | 10-й |
24 | 8-й | 9-й |
25 | 7-й | 8-й |
26 | 6-й | 7-й |
27 | 5-й | 6-й |
28 | 4-й | 5-й |
29 | 3-й | 4-й |
30 | День предъ самыми календами Декабря | 3-й |
31 | День предъ самыми календами Января |
|
Наши числа | Январь | Февраль |
---|---|---|
1 | Самые календы Января | Самые календы Февраля |
2 | 4-й нонъ Января | 4-й нонъ Февраля |
3 | 3-й | 3-й |
4 | День предъ самыми нонами Января | День предъ самыми нонами Февраля |
5 | Самые ноны Января | Самые ноны Февраля |
6 | 8-й идосъ Января | 8-й идосъ Февраля |
7 | 7-й | 7-й |
8 | 6-й | 6-й |
9 | 5-й | 5-й |
10 | 4-й | 4-й |
11 | 3-й | 3-й |
12 | День предъ самыми идами Января | День предъ самыми идами Февраля |
13 | Самые иды Января | Самые иды Февраля |
14 | 19-й день календъ Января | 16-й день календъ Февраля |
15 | 18-й | 15-й |
16 | 17-й | 14-й |
17 | 16-й | 13-й |
18 | 15-й | 12-й |
19 | 14-й | 11-й |
20 | 13-й | 10-й |
21 | 12-й | 9-й |
22 | 11-й | 8-й |
23 | 10-й | 7-й |
24 | 9-й | 6-й |
25 | 8-й | 5-й |
26 | 7-й | 4-й |
27 | 6-й | 3-й |
28 | 5-й | День предъ самыми календами Марта |
29 | 4-й |
|
30 | 3-й |
|
31 | День предъ самыми календами Февраля |
|
Слѣдуетъ сдѣлать одно замѣчаніе относительно мѣсяца Февраля, когда бываетъ годъ високосный. Въ такомъ случаѣ 6-й календъ Марта повторяется и принимаетъ названіе «интеркаляроса»,