Вѣчный календарь
Въ № 15 журнала Наука и Жизнь за 1891 годъ уже былъ помѣщенъ «вѣчный календарь», съ помощію котораго можно узнать въ какой день недѣли было или будетъ то или иное событіе, если извѣстно число, годъ и мѣсяцъ его.
Прилагаемыя таблицы даютъ туже возможность, только пользоваться ими легче,
Для этого надо найти въ таблицѣ 1-й годъ и мѣсяцъ событія и замѣтить цифру, поставленную въ клѣткѣ пересеченія линеекъ годовъ съ линейкой мѣсяцевъ.
Затѣмъ, къ найденному числу прибавить число событія и по таблицѣ 2-й, смотрѣть какому дню недѣли соотвѣтствуетъ эта сумма.
Напримѣръ: мы хотимъ знать, въ какой день недѣли было 13 февраля 1866 года?
Отыскиваемъ подъ 1866 г., мѣсяцъ февраль и замѣчаемъ цифру 1. Эту цифру прибавляемъ къ 13, получимъ 14 и по таб. второй находимъ, что этому числу соотвѣтствуетъ воскресенье.
Этотъ календарь я выписалъ уже давно изъ какого-то нѣмецкаго журнала; по теоріи его построенія, не знаю, конечно, продолжая писать еще ряды годовъ впередъ, или назадъ календарь можно приспособить и къ другимъ столѣтіямъ.
Таблица I
|
|
|
| Январь | Февраль | Мартъ | Апрѣль | Май | Іюнь | Іюль | Августъ | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1828 | 1856 | 1884 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1801 | 1829 | 1857 | 1885 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1802 | 1830 | 1858 | 1886 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1803 | 1831 | 1859 | 1887 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1806 | 1834 | 1862 | 1890 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1807 | 1835 | 1863 | 1891 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1809 | 1837 | 1865 | 1893 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1810 | 1838 | 1866 | 1894 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1811 | 1839 | 1867 | 1895 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1813 | 1841 | 1869 | 1897 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1814 | 1842 | 1870 | 1898 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1815 | 1843 | 1871 | 1899 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1816 | 1844 | 1872 | 1900 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1817 | 1845 | 1873 | 1901 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1818 | 1846 | 1874 | 1902 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1819 | 1847 | 1875 | 1903 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1820 | 1848 | 1876 | 1904 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1821 | 1849 | 1877 | 1905 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1822 | 1850 | 1878 | 1906 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1823 | 1851 | 1879 | 1907 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1824 | 1852 | 1880 | 1908 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1825 | 1853 | 1881 | 1909 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1826 | 1854 | 1882 | 1910 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1827 | 1855 | 1883 | 1911 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Таблица II
Воскресенье |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
Понедѣльникъ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
Вторникъ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
Четвергъ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 |
|
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 |
|
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 |
|